| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.2793 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -0.340065 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 3.76141 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 11.1992 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 30.0982 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yabancı Kamu Borçlanma Araçları | %31.87 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %27.74 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %19.4 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %10.77 |
| Ters-Repo | %6.27 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %3.92 |
| Mevduat (TL) | %0.03 |
| Son Fon Fiyatı | 7.21459 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 28855300 |
| Yatırımcı Sayısı | 216 |
| Pazar Payı | %0 |
| Fon Toplam Değeri | 208179000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 476 / 1369 |
| ISIN Kodu | TRYYAPO00238 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 5 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |