| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.4442 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -2.04071 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 10.6355 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 19.4405 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 51.1564 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yabancı Hisse Senedi | %65.27 |
| Hisse Senedi | %22.81 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %7.93 |
| Ters-Repo | %3.99 |
| Son Fon Fiyatı | 5.79444 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 164052000 |
| Yatırımcı Sayısı | 17421 |
| Pazar Payı | %0.87 |
| Fon Toplam Değeri | 950591000 TL |
| Kategorisi | Değişken Fon |
| Kategori Derecesi | 50 / 171 |
| ISIN Kodu | TRYAKPO01060 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 3 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |