| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.4911 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 0.405405 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 25.2247 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 27.1535 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 41.1653 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %99.33 |
| Katılma Hesabı (TL) | %0.67 |
| Son Fon Fiyatı | 222.9 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 30160000 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
| Pazar Payı | %8.45 |
| Fon Toplam Değeri | 6729490000 TL |
| Kategorisi | Hisse Senedi Yoğun |
| Kategori Derecesi | 1 / 20 |
| ISIN Kodu | TRYZIPO00220 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |